Air Temperature | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
10.46 | 10.92 | 0.36 | 10.20 | 11.52 |
![]() | ||||
Relative Humidity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 |
![]() | ||||
Air Pressure | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1016.30 | 1016.58 | 0.69 | 1015.50 | 1018.40 |
![]() | ||||
Wind Speed | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.21 | 0.94 | 0.81 | 0.10 | 3.35 |
![]() | ||||
![]() | ||||
Wind Direction | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
5.30 | 116.96 | -99.00 | 4.00 | 356.40 |
![]() | ||||
Buoy Heading | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
127.80 | 343.21 | -99.00 | 67.02 | 130.60 |
![]() | ||||
Relative Wind Direction (from) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
358.60 | 78.03 | -99.00 | 0.15 | 358.80 |
![]() | ||||
Shortwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 10:41:00 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
25.80 | 356.65 | 405.32 | 1.80 | 1076.00 |
![]() | ||||
Longwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 13:12:17 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
290.00 | 291.80 | 8.70 | 283.30 | 342.40 |
![]() |