Air Temperature | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
11.36 | 11.58 | 0.42 | 10.65 | 12.27 |
![]() | ||||
Relative Humidity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00 |
![]() | ||||
Air Pressure | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1015.30 | 1014.64 | 0.52 | 1013.80 | 1016.10 |
![]() | ||||
Wind Speed | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.29 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.38 |
![]() | ||||
![]() | ||||
Wind Direction | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
249.90 | 183.18 | -99.00 | 197.00 | 327.00 |
![]() | ||||
Buoy Heading | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
108.30 | 347.64 | -99.00 | 25.39 | 348.80 |
![]() | ||||
Relative Wind Direction (from) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
155.10 | 308.21 | -99.00 | 117.50 | 156.60 |
![]() | ||||
Shortwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:30:59 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
122.20 | 121.58 | 156.25 | -3.40 | 493.00 |
![]() | ||||
Longwave Radiation | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 16:52:38 UTC | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
365.90 | 365.31 | 1.32 | 361.50 | 367.20 |
![]() |