Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 11:58:34 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 11:58:34 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 11:58:34 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
281.2840 | 340.9021 | 28.5450 | 281.2840 | 380.5510 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
84.3400 | 105.3491 | 9.9838 | 84.3400 | 119.5240 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:15 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1090 | 0.1029 | 0.0055 | 0.0911 | 0.1162 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6230 | 0.0001 | 36.6227 | 36.6231 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9005 | 121.9005 | 0.0002 | 121.9000 | 121.9010 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1011.1000 | 1019.2292 | 6.1667 | 1009.2000 | 1026.8000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
9.5000 | 10.7917 | 1.0026 | 9.1000 | 12.1000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
302.7000 | 269.6792 | 25.0505 | 197.8000 | 314.0000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:06:27 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
5.5000 | 5.8917 | 2.6456 | 2.2000 | 11.0000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.2200 | 16.3158 | 0.0427 | 16.2200 | 16.3500 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
5.7950 | 0.1568 | 1.2032 | -0.2630 | 5.7950 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 23-May-2025 12:05:29 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
39.5450 | 34.5447 | 1.1099 | 33.5640 | 39.5450 |
![]() |