Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:59:06 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:59:06 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:59:06 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 07:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
362.1710 | 364.4132 | 13.0042 | 340.0770 | 392.8780 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 07:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
109.9010 | 110.7843 | 4.1804 | 103.3310 | 120.2630 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:51:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:51:15 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1021 | 0.1109 | 0.0052 | 0.1021 | 0.1250 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6230 | 0.0001 | 36.6229 | 36.6231 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9005 | 121.9005 | 0.0001 | 121.9002 | 121.9006 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1008.0000 | 1011.0214 | 3.5900 | 1007.7000 | 1017.3000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
10.6000 | 11.1000 | 0.6861 | 10.0000 | 12.3000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
254.8000 | 248.7571 | 22.1876 | 211.3000 | 284.2000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 06:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
6.6000 | 4.7077 | 1.6158 | 2.0000 | 7.3000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 07:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.4300 | 16.4020 | 0.1137 | 16.1800 | 16.5300 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 07:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-0.0870 | 0.0461 | 0.2408 | -0.3640 | 0.4330 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 01-May-2025 07:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
35.1330 | 34.8514 | 0.8279 | 33.1540 | 35.6780 |
![]() |