Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 15:58:02 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 15:58:02 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 15:58:02 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
374.8400 | 374.2980 | 19.9248 | 318.0320 | 399.2990 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:05:59 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
119.2620 | 119.4080 | 7.0186 | 100.5100 | 128.2090 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:16 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1161 | 0.1155 | 0.0057 | 0.1018 | 0.1268 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6230 | 0.0001 | 36.6228 | 36.6231 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9005 | 121.9005 | 0.0001 | 121.9003 | 121.9006 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1024.8000 | 1022.4500 | 4.5998 | 1014.9000 | 1032.6000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
12.5000 | 11.4167 | 0.7557 | 10.1000 | 12.8000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
282.5000 | 278.8917 | 22.7482 | 240.8000 | 316.6000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:06:19 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
4.4000 | 5.0125 | 2.1414 | 1.4000 | 9.1000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.4600 | 16.3625 | 0.0561 | 16.2500 | 16.4600 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.5560 | -0.0315 | 0.2451 | -0.3210 | 0.6340 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 14-Jun-2025 16:05:28 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
35.7560 | 34.6727 | 0.4575 | 33.7710 | 35.7560 |
![]() |