Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 17:57:40 UT | ||||
---|---|---|---|---|
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Temperature | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 17:57:40 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
CTD Salinity | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 17:57:40 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Oxygen Saturation (umol/l) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
292.0210 | 369.5728 | 54.4824 | 288.1210 | 451.4690 |
![]() | ||||
Oxygen Saturation (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:00 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
86.4480 | 113.6787 | 17.9442 | 85.4300 | 140.0920 |
![]() |
pH (mVolt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:08 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 0.0000 | |
![]() |
Fluorescence (Volt) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:15 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
0.1010 | 0.1100 | 0.0074 | 0.0839 | 0.1246 |
![]() |
![]() |
Latitude (deg) | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
36.6230 | 36.6231 | 0.0001 | 36.6229 | 36.6232 |
![]() | ||||
Longitude (deg) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
121.9006 | 121.9006 | 0.0001 | 121.9005 | 121.9007 |
![]() | ||||
Air Pressure (mb) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
1018.3000 | 1019.9870 | 7.7702 | 1010.9000 | 1038.9000 |
![]() | ||||
Air Temperature (deg C) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
10.0000 | 10.7417 | 1.7857 | 9.1000 | 15.7000 |
![]() | ||||
Relative Humidity (%) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-99.0000 | -99.0000 | -99.0000 | 0.0000 | |
![]() | ||||
Wind Direction (deg true) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
327.7000 | 192.5458 | 91.0294 | 13.6000 | 328.5000 |
![]() | ||||
Wind Speed (m/s) | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:06:12 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
6.8000 | 3.1208 | 1.9620 | 0.7000 | 7.0000 |
![]() |
Voltage | ||||
---|---|---|---|---|
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
16.3700 | 15.7600 | 3.3576 | 0.0000 | 16.5500 |
![]() | ||||
Current | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
-0.0500 | -0.0814 | 0.1171 | -0.2760 | 0.1700 |
![]() | ||||
Amp Hours | ||||
Statistics computed from 24 hours prior to 30-Jun-2025 18:05:30 UT | ||||
Current Value | Mean | Std Dev. | Min | Max |
34.4300 | 461.4215 | 2088.8607 | 34.3390 | 10268.3200 |
![]() |